コストを重視しつつリターンを目指したい人におすすめ
セゾン資産形成の達人ファンドは、世界のアクティブファンドで運用される投資信託です。投資先ファンドを選定する基準には「費用が適正なこと」も含まれており、各ファンドの運用管理費用(信託報酬)はいずれも1%以下に収まりました(2022年9月時点)。
【投資先ファンドの選定条件】
・企業分析をしっかり行っていること
・長期的な視点で運用されていること
・費用が適正なこと
【投資先ファンドの運用管理費用】
銘柄 | 投資対象 | 運用管理費用(税込み) |
---|---|---|
バンガード米国オポチュニティファンド | 米国株式 | 0.85% |
アライアンス・バーンスタインSICAVコンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ | 米国株式 | 0.85% |
BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト | 米国株式 | 1.00% |
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定) | 欧州株式 | 0.88% |
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定 | 新興国株式 | 0.99% |
FSSAアジア・フォーカス・ファンド | 新興国株式 | 0.85% |
フォントベル・ファンド-mtxサステナブル・エマージング・マーケット・リーダーズ | 新興国株式 | 0.65% |
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定> | 日本株式 | 10億円以下:0.825% 20億円以下:0.770% 20億円超:0.715% |
スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投資家限定> | 日本株式 | 0.88% |
コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定) | 日本株式 | 25億円以下:0.8558% 25億円超:0.7458% |
アクティブファンドは、市場平均を上回るリターンを目指せる一方、コストが高くなる傾向があります。しかしセゾン資産形成の達人ファンドは、投資対象ファンドを厳選することでアクティブ型としては比較的小さい費用で運用できることが期待されます。コストを抑えつつより大きなリターンを目指したい人は、セゾン資産形成の達人ファンドを検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、セゾン資産形成の達人ファンド独自の信託報酬として別途0.572%(税込み)かかること、アクティブ運用が必ずしも大きなリターンにつながるわけではないことには留意してください。
【セゾン資産形成の達人ファンドの概要】
銘柄 | セゾン資産形成の達人ファンド |
---|---|
運用会社 | セゾン投信 |
ファンドのタイプ | 内外株式型 |
設定日 | 2007年3月15日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
受渡期間 | 6営業日 |
販売手数料(最大、税込み) | なし |
信託報酬(全体、税込み) | 1.34%±0.2%程度 |
信託報酬(販売会社、税込み) | 800億円以下の部分:0.22% 800億円超の部分:0.2244% |
信託財産留保額 | 0.1% |
主な販売会社 | セゾン投信 ゆうちょ銀行 大和証券 |
執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。